Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 26 abril, 2017 | 9:30 pm | Cuarta Fuerza | 2017 Primavera |
Ground
| Estadio Carlos Rendón |
|---|
| Los Pinos 23, Los Naranjos, 83060 Hermosillo, Son., Mexico |
Resultados
| Club | R |
|---|---|
| Cheveklan | 8 |
| Reforma 99 | 9 |
Cheveklan
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gonzalez | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cabrera | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Lujan | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bringas | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan P Robles | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lagarda | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Ramos | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Vega | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Quijada | Pitcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Garcia | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reforma 99
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Flores | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Omar Cano | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lopez | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tanori | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Garcia | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Garcia | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Favela | Pitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Octavio Rendón | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Rodriguez | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6.3 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
| 32 | 24 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 6.3 | 6.3 |
| 8 | 12 |
| 9 | 8 |
| 9 | 6 |
| 8 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
