Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 2 mayo, 2017 | 9:30 pm | Cuarta Fuerza | 2017 Primavera |
Ground
| Estadio Carlos Rendón |
|---|
| Los Pinos 23, Los Naranjos, 83060 Hermosillo, Son., Mexico |
Resultados
| Club | R |
|---|---|
| RESCOM | 11 |
| Quality Dental | 12 |
RESCOM
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Morales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Amaya | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Gomez | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Tapia | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro León | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humberto Nevarez | Pitcher | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Luis Lizarraga | - | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Leyva | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Martínez | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Rivas | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 11 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 19 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Quality Dental
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Salazar Alvarez | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Veliz Casillas | Pitcher | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Lopez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josimar Barreras Contreras | - | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Carrillo Leon | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Valenzuela | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alfredo Quiñonez | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Pacheco | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yovany Camarillo | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Carrasco | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rafael Acuña Romero | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Lagarda | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 12 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.3 | 12 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
| 30 | 33 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6.3 |
| 19 | 12 |
| 12 | 11 |
| 11 | 11 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
