Pitcheo General
| Jugador | Club | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lopez | SUEISSSTESON | 8.2 | 44.2 | 77 | 60 | 52 | 10 | 23 | 3 | 2 | 4 |
| Ivan Cordero | CI Banco | 6.0 | 35 | 54 | 36 | 30 | 11 | 27 | 0 | 3 | 1 |
| Humberto Nevarez | RESCOM | 5.6 | 30.2 | 45 | 25 | 24 | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| Tim Tanori | Reforma 99 | 10.9 | 24.4 | 35 | 43 | 38 | 32 | 24 | 2 | 4 | 1 |
| Sergio Cordero | 97.1 La Casa del Balero | 3.8 | 24 | 24 | 17 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| Miguel Macazani | Don Juan | 6.3 | 21 | 40 | 22 | 19 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Jesus Cruz | Bats and Beers | 12.7 | 18.2 | 44 | 39 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Martin Ochoa | Don Juan | 5.0 | 18.2 | 19 | 14 | 13 | 10 | 25 | 0 | 3 | 1 |
| Fabian Ung | EKinos | 2.7 | 18 | 15 | 8 | 7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Alejandro Arredondo | Pinturas Gutiérrez | 20.6 | 17 | 51 | 61 | 50 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Antonio Barrera | OTR | 4.7 | 15 | 19 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| Martin Lagarda | Cheveklan | 20.1 | 14.3 | 42 | 46 | 41 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Angel Velazquez | OTR | 9.9 | 12 | 23 | 17 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Rafael Oviedo | Reforma 99 | 4.1 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Gonzalez | Cheveklan | 10.3 | 10.2 | 15 | 16 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ponches
| Jugador | Club | IP | SO |
|---|---|---|---|
| Ivan Cordero | CI Banco | 35 | 27 |
| Martin Ochoa | Don Juan | 18.2 | 25 |
| Tim Tanori | Reforma 99 | 24.4 | 24 |
| Daniel Lopez | SUEISSSTESON | 44.2 | 23 |
| Humberto Nevarez | RESCOM | 30.2 | 14 |
Bases
| Jugador | Club | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Tim Tanori | Reforma 99 | 24.4 | 32 |
| Martin Lagarda | Cheveklan | 14.3 | 18 |
| Humberto Nevarez | RESCOM | 30.2 | 17 |
| Daniel Gonzalez | Cheveklan | 10.2 | 14 |
| Ricardo Moreno | RESCOM | 5.1 | 14 |
