Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 marzo, 2017 | 9:30 pm | Cuarta Fuerza | 2017 Primavera |
Ground
| Estadio Carlos Rendón |
|---|
| Los Pinos 23, Los Naranjos, 83060 Hermosillo, Son., Mexico |
Resultados
| Club | R |
|---|---|
| Cheveklan | 5 |
| Quality Dental | 15 |
Cheveklan
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis A Lopez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lagarda | Pitcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Gonzalez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cabrera | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Durazo | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Lujan | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Contreras | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Bringas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Navarro | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Gurrola | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Ramos | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Quality Dental
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Lafarga Gomez | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rafael Acuña Romero | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Veliz Casillas | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Salazar Alvarez | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Mancillas Sauceda | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Lopez | Pitcher | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Alejandro Carrasco | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Valenzuela | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alfredo Quiñonez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Reveles | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milton Pacheco | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 15 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
| 24 | 25 |
| 1 | 4 |
| 1 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 5 | 5 |
| 14 | 9 |
| 15 | 5 |
| 14 | 5 |
| 7 | 1 |
| 3 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
