Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 mayo, 2017 | 7:30 pm | Cuarta Fuerza | 2017 Primavera |
Ground
| Estadio Carlos Rendón |
|---|
| Los Pinos 23, Los Naranjos, 83060 Hermosillo, Son., Mexico |
Resultados
| Club | 5 | R |
|---|---|---|
| OTR | 8 | 0 |
| 97.1 La Casa del Balero | 6 | 5 |
OTR
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Perez | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Molina | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narciso Navarro | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Lopez | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Lopez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Valenzuela | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Vega | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Nevarez | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Ruiz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Perez | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Barrera | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
97.1 La Casa del Balero
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Robles | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irving Garcia | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Sanchez Jr | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Garcia | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Coronado | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Fernandez | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Armando Coronado | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Cordero | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Cordero | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Bernal | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan de Dios Cruz | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
| 19 | 20 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
