Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 mayo, 2017 | 7:30 pm | Cuarta Fuerza | 2017 Primavera |
Ground
| Fernando M. Ortiz |
|---|
| Perimetral Norte 111, 83170 Hermosillo, Son., Mexico |
OTR
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis R. Vega | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Molina | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narciso Navarro | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Acosta | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Lopez | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Valenzuela | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Nevarez | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Perez | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Jacott | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Barrera | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 24 | 15 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
EKinos
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | Wins | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Garcia | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Araujo | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Navarro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Carmona | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Munguia | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Acuña | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Garcia* | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Espinoza | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Garcia | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Acuña | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
Wins
Losses
| 24 | 20 |
| 9 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 16 |
| 4 | 15 |
| 4 | 13 |
| 1 | 6 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
