Pitcheo General
| Jugador | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Hernandez | 2.3 | 18 | 11 | 9 | 6 | 4 | 24 | 3 | 3 |
| Manuel Navarro | 5.3 | 16 | 21 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| Jaudiel Horacio Olaiz Cajero | 2.7 | 10.2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 3 |
| Oscar Martinez | 1.4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 |
| Carlos Parra | 2.4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| Emanuel Gutierrez Rojas | 3.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| Gumaro Corral | 5.6 | 6.2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| Samuel Villalvazo Aceves | 0.0 | 6.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Ulises Sustaita Gonzalez | 6.7 | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Francisco Salazar | 0.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Juan Carlos Lopez Ponce | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Luis Enrique Ceballos Mendez | 0.0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gabriel Zebada | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hector Leyva Navarro | 0.0 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Menchaca | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ponches
| Jugador | IP | SO |
|---|---|---|
| Mario Hernandez | 18 | 24 |
| Oscar Martinez | 10 | 19 |
| Carlos Parra | 10 | 16 |
| Samuel Villalvazo Aceves | 6.2 | 14 |
| Manuel Navarro | 16 | 12 |
Bases
| Jugador | IP | BB |
|---|---|---|
| Carlos Parra | 10 | 5 |
| Mario Hernandez | 18 | 4 |
| Jaudiel Horacio Olaiz Cajero | 10.2 | 4 |
| Manuel Navarro | 16 | 4 |
| Ulises Sustaita Gonzalez | 4.2 | 4 |