Resumen

Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2016 | 5:00 pm | Estatal Primera Fuerza Varonil | 2016 |
Resultados
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| CJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
CBR
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Hernandez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Arturo Amador | Shortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Rivera | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Valle | Third base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Durazo | First base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Nuñez | Second base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Orozco | Catcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Zamorano | Right field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Valenzuela | Left field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Garcia | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Lemmus | Batter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
CJM
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Navarro | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Juan Carlos Lopez Ponce | Second base | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Tapia Venegas | Shortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Valenzuela Cosillos | Third base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flavio Sotelo Romero | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alfredo Vega Jimenez | First base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Llañez Rojo | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Enrique Salcido Lopez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alfredo Lugo Molina | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar David Alvarez Salazar | Batter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Gonzalez Carbajal | Batter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faustino Carrera | Center field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Antonio Llanez Angulo | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Leon Murrieta | Right field | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 23 | 21 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 7 | 7 |
| 6 | 4 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 6 | 10 |
| 0 | 0 |