Resumen
Tremendo batazo de HomeRun de Sebastian Barrera, que se trae a Carlos Menchaca, aportando 2 carreras más para Navojoa Municipal. 5ta alta.
Jugadores del Paritdo, Oscar Martinez bateando de 3-2 y Carlos Menchaca de 2-2 incluyendo un HomeRun y Sebastian Barrera de 2-2.
Detalles
| Fecha | Hora | Competition | Temporada |
|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2016 | 8:08 pm | Estatal Primera Fuerza Varonil | 2016 |
Resultados
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVJ M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 |
| CJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVJ M
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Martinez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Miguel Ramos | Second base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Valenzuela | Shortstop | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Menchaca | Pitcher, Batter | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Barreras | Left field | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Valencia | Third base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Felix | First base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servando Baca | Right field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Lopez | Second base | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Enriquez | Center field | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
CJM
| Jugador | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | E | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Navarro | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Hector Gonzalez Carbajal | Second base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Lopez Ponce | Pitcher, Second base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faustino Carrera | Center field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Geovanny Chavira Ochoa | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noe Tapia Venegas | Shortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alfredo Vega Jimenez | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Lam Beltran | First base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Eduardo Valenzuela Cosillos | Third base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flavio Sotelo Romero | Left field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Santos Rodriguez | Left field | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto Llañez Rojo | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Olivarria | Catcher, Batter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Leon Murrieta | Right field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
AB
RBI
2B
3B
SB
E
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 24 | 26 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 8 |
| 10 | 3 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 2 |
| 2 | 12 |
| 1 | 0 |